<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>DAS HOCHHAUS. DER BLOG.</title>
	<link>http://hochblog.de/index.php</link>
	<description>Werbung Design Reklame Köln</description>
	<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der Blog schläft</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=323</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INNENANSICHTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[So leid es uns auch tut. Wir haben zuviel um die Ohren. Von daher werden wir uns in den nächsten Wochen aufs Tagesgeschäft konzentrieren. In unserer Funktion als Blog-Autoren legen wir deshalb eine Pause ein. Den Neustart verkunden wir dann in den News auf www.dashochhaus.de.
Danke fürs Lesen bis dato!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So leid es uns auch tut. Wir haben zuviel um die Ohren. Von daher werden wir uns in den nächsten Wochen aufs Tagesgeschäft konzentrieren. In unserer Funktion als Blog-Autoren legen wir deshalb eine Pause ein. Den Neustart verkunden wir dann in den News auf <a href="http://www.dashochhaus.de">www.dashochhaus.de</a>.</p>
<p>Danke fürs Lesen bis dato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trail of Dead</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=322</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Im kleinen, gemütlichen, überschaubaren King Georg am Sudermannplatz hatten wir die Möglichkeit einem angenehmen Akustik-Live-Set von den altbekannten und guten &#8220;And you will know us by the Trail of Dead&#8221; beizuwohnen. Genauso spannend war, dass Sänger Conrad Keely seine Kunst zur Schau stellte und nach dem Konzert handsignierte Prints für eine Hand voll Euros unters Volk brachte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im kleinen, gemütlichen, überschaubaren King Georg am Sudermannplatz hatten wir die Möglichkeit einem angenehmen Akustik-Live-Set von den altbekannten und guten &#8220;<a href="http://www.trailofdead.com/" target="_blank">And you will know us by the Trail of Dead</a>&#8221; beizuwohnen. Genauso spannend war, dass Sänger Conrad Keely seine <a href="http://www.conradkeely.com/" target="_blank">Kunst</a> zur Schau stellte und nach dem Konzert handsignierte Prints für eine Hand voll Euros unters Volk brachte. Gelungen. Beides. <img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/trail.jpg" alt="trail.jpg" /><img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/beauty.jpg" alt="beauty.jpg" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Treffender Vergleich!?</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=319</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Die Parkplatzsuche bringt in Köln teils seltsame Stilblüten hervor. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Parkplatzsuche bringt in Köln teils seltsame Stilblüten hervor. <img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/agnesviertel.jpg" alt="agnesviertel.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye King of Pop</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=317</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[In den Album-Charts stürmt der verstorbene Jackson direkt auf die Plätze eins und zwei: Das Best-of-Album „King Of Pop“ eroberte vor „Thriller“ die Spitze. Mit „Number Ones“ auf Platz sieben und „Bad“ auf Platz neun landen zwei weitere Longplayer in den Top Ten. Gleichzeitig startet „The Collection“ auf Rang 19.
Auf den Position 23, 26, 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Album-Charts stürmt der verstorbene Jackson direkt auf die Plätze eins und zwei: Das Best-of-Album „King Of Pop“ eroberte vor „Thriller“ die Spitze. Mit „Number Ones“ auf Platz sieben und „Bad“ auf Platz neun landen zwei weitere Longplayer in den Top Ten. Gleichzeitig startet „The Collection“ auf Rang 19.</p>
<p>Auf den Position 23, 26, 31 und 35 reihen sich „Dangerous“, „History Past, Present and Future“, der Konzert-Mitschnitt „Live In Bucharest: The Dangerous Tour“ und „Essential Michael Jackson“ ein.</p>
<p>In den Single-Charts folgen auf „Thriller“ (Platz neun) u.a. &#8220;Earth Song“ (12), „Beat It“ (14), „Billy Jean“ (18), „Heal The World“ (21), „Dirty Diana“ (22), „They Don’t Care About Us“ (26) und „I Want You Back“ (91), das aus seiner Zeit mit den Jackson Five stammt.</p>
<p>(<a href="http://nachrichten.aol.de/nachrichten-panorama/und-wo-ist-jetzt-der-sarg/artikel/20090708031759198015324" target="_blank">Quelle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOVE STONED</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=315</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag findet sie wieder statt: Die E´DE COLOGNE-Open-Air-CSD-Feier am Offenbachplatz in Köln. Bereits im letzten Jahr haben wir uns als Liebhaber dieser Veranstaltung an dieser Stelle geoutet.In diesem Jahr wird es bestimmt so schön wie in jedem Jahr zuvor. Bis auf eine uns bis ins Mark erschütternde Tatsache. Augenscheinlich hat Otto Dietrich das Plakat in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag findet sie wieder statt: Die <a href="http://www.e-de-cologne.de/001/" target="_blank">E´DE COLOGNE</a>-Open-Air-CSD-Feier am Offenbachplatz in Köln. Bereits im letzten Jahr haben wir uns als Liebhaber dieser Veranstaltung an dieser Stelle geoutet.In diesem Jahr wird es bestimmt so schön wie in jedem Jahr zuvor. Bis auf eine uns bis ins Mark erschütternde Tatsache. Augenscheinlich hat Otto Dietrich das Plakat in diesem Jahr nicht gestaltet. Aus diesem Grund: Bitte seine <a href="http://www.ottodietrich.de/" target="_blank">Homepage</a> besuchen und nochmal an den Layouts vergangener Jahre erfreuen. Und auch wenn´s ein bisschen schmerzt, hier das neue Plakat:<img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/lovestoned2009_2.jpg" alt="lovestoned2009_2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=315</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vögel in Köln</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=312</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INNENANSICHTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Wir stimmen mal wieder auf ein illustres Großereignis in der Domstadt ein. Das nächste Motiv unserer Plakat-Serie hängt in und um Köln ab. 26.6.2009.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir stimmen mal wieder auf ein illustres Großereignis in der Domstadt ein. Das nächste Motiv unserer Plakat-Serie hängt in und um Köln ab. 26.6.2009.<img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/csd_plakat_a0_rz.jpg" alt="csd_plakat_a0_rz.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind sprachlos.</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=310</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INNENANSICHTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/daum.jpg" alt="daum.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cologne Pride 2009</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=307</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<category><![CDATA[ZUR DISKUSSION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Soeben führte eine unserer Webwanderungen hier am Motto des diesjährigen CSDs in Köln vorbei – und was sollen wir sagen: Über die Gestaltung lässt sich in diesem Jahr endlich mal nicht so dolle streiten.     																Und doch wurden wir wieder enttäuscht. Den nun folgenden Kalender gibt`s gratis seit ein paar Monaten hier.     																																																																																												Irgendwie enttäuschend. Wenigstens die Farben hätte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben führte eine unserer Webwanderungen <a href="http://www.csd-cologne.de/index.php" target="_blank">hier</a> am Motto des diesjährigen CSDs in Köln vorbei – und was sollen wir sagen: Über die Gestaltung lässt sich in diesem Jahr endlich mal nicht so dolle streiten.     <img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/bildphp.jpeg" alt="bildphp.jpeg" /><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">																</span>Und doch wurden wir wieder enttäuscht. Den nun folgenden Kalender gibt`s gratis seit ein paar Monaten <a href="http://moneyzeal.blogspot.com/2009/02/february-2009-10-beautiful-desktop.html" target="_blank">hier</a>.     <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">																																																																																				</span><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre">								</span><img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/valentine-22.gif" alt="valentine-22.gif" />Irgendwie enttäuschend. Wenigstens die Farben hätte man ja tauschen können. Naja, trotzdem viel Spaß beim CSD. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=305</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DESIGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt ist voll  spannender, ausgefallener, inspirierender Typo-Arbeiten.
Den Beweis findet Ihr bei  &#8220;The Journal of Urban Typography&#8221;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt ist voll  spannender, ausgefallener, inspirierender Typo-Arbeiten.</p>
<p>Den Beweis findet Ihr bei  <a href="http://tjout.tumblr.com/" target="_blank">&#8220;The Journal of Urban Typography&#8221;.</a></p>
<p><img src="http://hochblog.de/wp-content/uploads/bjk9pj2e0kl2uq3cotzkkzb1o1_500.jpg" alt="bjk9pj2e0kl2uq3cotzkkzb1o1_500.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm! Job im Hochhaus!</title>
		<link>http://hochblog.de/index.php/?p=303</link>
		<comments>http://hochblog.de/index.php/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[INNENANSICHTEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hochblog.de/index.php/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen einen Kundenberater oder eine Kundenberaterin. Am liebsten sofort. Jemanden der wirklich was kann. Der strategisch und strukturiert denkt und handelt. Der mit uns die anstehenden Pitches bestreitet und spannende Kunden ganzheitlich betreut. Niemanden frisch von der Uni oder aus der Ausbildung. Und niemand der erst im Oktober kann.
Bitte weitersagen: Wir freuen uns über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen einen Kundenberater oder eine Kundenberaterin. Am liebsten sofort. Jemanden der wirklich was kann. Der strategisch und strukturiert denkt und handelt. Der mit uns die anstehenden Pitches bestreitet und spannende Kunden ganzheitlich betreut. Niemanden frisch von der Uni oder aus der Ausbildung. Und niemand der erst im Oktober kann.</p>
<p>Bitte weitersagen: Wir freuen uns über jede Bewerbung – die bitte aber nur digital und an c.brueck@dashochhaus.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hochblog.de/index.php/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

